Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кафе | 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 3-5-7-9, лит.А | 50 кв.м | 20 посадочных мест | — |
| Буфет с доготовочной | 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 3-5-7-9, лит.А | 89 кв.м | 32 посадочных места | Частично приспособлен |
| Буфет с доготовочной | 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 1/21, лит.А | 120,7 кв.м | 62 посадочных места | Частично приспособлен |
| Студенческая столовая | 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 13, лит.Б | 686,4 кв.м | 120 посадочных мест | Частично приспособлен |
| Здравпункт (структурное подразделение) | 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 3-5-7-9, лит.А | 202,4 кв.м | — | Частично приспособлен |














