Сведения об объеме образовательной деятельности (план на 2025 год)
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 769 382,30 | 0 | 0 | 453 910,00 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов) (первичный)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов) (уточненный)
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru/ согласно ФЗ №83 от 08.05.2010, а также приказу Минфина №86н от 21.07.2011
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 2 180 685 260,00 | 2 034 838 611,70 |
| 2021 | 2 209 062 056,64 | 2 045 602 867,20 |
| 2022 | 2 301 548 334,36 | 2 574 667 623,38 |
| 2023 | 2 552 235 560,23 | 2 630 441 267,88 |
| 2024 | 2 977 804 202,95 | 2 779 337 175,38 |














