Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова реализует виды профессионального обучения по программам:
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих - обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;
- переподготовки рабочих и служащих - обучение лиц, уже имеющих одну или несколько профессий рабочего (должностей служащего) в целях получения новой профессии рабочего (должности служащего) с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности;
- повышения квалификации рабочих и служащих - обучение лиц уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность служащего (должности служащих) в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего (должности служащего) без повышения образовательного уровня.
Программы основаны на материалах передового российского и зарубежного опыта в данной сфере.
Профессиональное обучение имеет две особенности:
- приобретение профессиональных компетенций возможно лицами различного возраста;
- обучение осуществляется без изменения уровня образования.
Завершение курса профессионального обучения подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего.
Подробная информация на http://voenmeh-metalloobrabotka.spb.ru
Программы профессионального обучения
Наименование программы | Продолжительность обучения (час) | Стоимость обучения (руб.) | Для студентов университета | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Первичное | Повышение квалификации | Первичное | Повышение квалификации | Первичное | Повышение квалификации | |
Оператор станков с программным управлением | 120 | 54 | 28 000 | 16 000 | 3 000 | 2 000 |
Станочник широкого профиля (Токарь + фрезеровщик) | 120 | 54 | 30 000 | 16 000 | 3 000 | 2 000 |
Токарь | 120 | 54 | 28 000 | 16 000 | 3 000 | 2 000 |
Фрезеровщик | 120 | 54 | 28 000 | 16 000 | 3 000 | 2 000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 140 | 54 | 35 000 | 18 000 | - | - |
Штамповщик | 200 | - | 12 000 | - | 3 000 | 2 000 |
Термист | 200 | - | 12 000 | - | 3 000 | 2 000 |
Пружинщик | 120 | - | 10 000 | - | 3 000 | 2 000 |
Наименование программы | Продолжительность обучения (час) | Стоимость обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Первичное | Повышение квалификации | Первичное | Повышение квалификации | |
Монтировщик шин | 42 | 16 | 6 000 | 6 000 |
Наименование программы | Продолжительность обучения (час) | Стоимость обучения (руб.) | Для студентов университета | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Первичное | Повышение квалификации | Первичное | Повышение квалификации | Первичное | Повышение квалификации | |
Электросварщик ручной сварки | 70 | - | 18 000 | - | 3 000 | - |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 70 | - | 18 000 | - | 3 000 | - |
Контакты
Воловик Олег Владимирович
Тел.: +7 (911) 740-64-22
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.